Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Esprit sanguinaire
Exclusif for Unit: Béhémoth
Item to Rang supérieur: Jeton Esprit sanguinaire
Skin: Skin spécial Esprit sanguinaire
Type: Soutien
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Esprit sanguinaire | |
1x | 50x Jeton Esprit sanguinaire | Lorsque le Béhémoth est sur le champ de bataille, les dégâts des unités alliées à distance/de Lanceurs de sorts du Bastion augmentent de 20 %, et la résistance aux dégâts des unités de mêlée alliées augmente de 20 % également. |
2x | 90x Jeton Esprit sanguinaire | Augmente les PV de base du Béhémoth de 50 000 points. Les dégâts subis lors des attaques d’unités à distance ou de Lanceurs de sorts sont réduits de 40 %. |
3x | 130x Jeton Esprit sanguinaire | : Lorsque le Béhémoth subit un coup critique, il déchaîne sa fureur, étourdissant les ennemis dans une large zone autour de lui pendant 3 secondes et diminuant les dégâts d'unité et la vitesse d'attaque des ennemis de 20 % dans une très large zone pendant 5 secondes. Le temps de recharge est de 6 secondes. |
4x | 170x Jeton Esprit sanguinaire | Lorsque le Béhémoth lance |
5x | 210x Jeton Esprit sanguinaire | Lorsque le Béhémoth lance , il submerge les ennemis dans une large zone autour de lui, infligeant des dégâts équivalents à 10 % des PV max de l'ennemi et à 150 % de l'ATQ du Béhémoth. Chaque lancer de augmente les dégâts d'unité du Béhémoth de 8 % et sa résistance aux dégâts de 5 % pendant 8 secondes. L'effet peut se cumuler jusqu'à 8 fois. |
6x | 250x Jeton Esprit sanguinaire |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +3.0%, PV: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
4 | Lv.80 | Réduc. dégâts d’unité: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +8.0%, PV: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 68.5 | 1712.4 |
2 | 282 | 82.2 | 2054.88 |
3 | 315 | 95.9 | 2397.36 |
4 | 349 | 109.6 | 2739.84 |
5 | 382 | 123.3 | 3082.32 |
6 | 415 | 137.0 | 3424.8 |
7 | 448 | 150.7 | 3767.28 |